Bagi pembaca yang berada di Sabah, adakah anda masih tercari-cari destinasi buffet untuk sesi berbuka puasa atau lebih dikenali dengan ‘sungkai’ di Negeri Di Bawah Bayu ini?
Imej via Facebook
Jangan risau, kami ada senarainya buat anda. Ada 35 destinasi buffet sekitar Sabah yang bakal kami senaraikan di sini. Semestinya terkini pada tahun 2019, jadi teruskan membaca ya!
Lokasi | Nama Tempat | Harga Dewasa (RM) | Harga Kanak-Kanak (RM) | Info Selanjutnya |
---|---|---|---|---|
Kota Kinabalu | Le Meridien Kota Kinabalu | 168.00 | 80.00 | Info |
Kota Kinabalu | TH Hotel Kota Kinabalu | 69.90 | 35.00 | Info |
Kota Kinabalu | Horizon Hotel Kota Kinabalu | 78.00 | 50.00 | Info |
Kota Kinabalu | Grandis Hotels & Resorts | 80.00 | 40.00 | Info |
Sandakan | Four Points by Sheraton | 88.00 | 66.00 | Info |
Sandakan | Hotel Sandakan | 55.00 | 45.00 | Info |
Kota Kinabalu | Dreamtel Kota Kinabalu | 68.00 | 34.00 | Info |
Sandakan | Livingston Hotel | 68.00 | 48.00 | Info |
Kota Kinabalu | Kota Kinabalu Marriott Hotel | 148.00 | 50.00 | Info |
Kota Kinabalu | Avangio Hotel | 68.00 | 30.00 | Info |
Kota Kinabalu | Promenade Hotels & Resort Kota Kinabalu | 68.00 | 34.00 | Info |
Kota Kinabalu | Ibis Styles Kota Kinabalu | 78.00 | 58.00 | Info |
Kota Kinabalu | The Klagan Regency | 78.00 | 39.00 | Info |
Sandakan | The Pavilion Hotel | 39.00 | 30.00 | Info |
Kota Kinabalu | Courtyard Hotel | 42.00 | 22.00 | Info |
Kota Kinabalu | Sutera Harbour Resort | 128.00 | 64.00 | Info |
Kota Kinabalu | Ming Garden Hotel & Residences | 100.00 | 50.00 | Info |
Kota Kinabalu | BTC Restaurant Inanam | 45.00 | 22.50 | Info |
Tawau | Shervinton Executive Boutique Hotel | 30.00 | 15.00 | Info |
Kota Kinabalu | Pan Borneo Hotel Kota Kinabalu | 88.00 | 68.00 | Info |
Kota Kinabalu | The Palace Hotel Kota Kinabalu | 80.00 | 40.00 | Info |
Tawau | Marco Polo Hotel | 40.00 | 20.00 | Info |
Kota Kinabalu | Asiarasa Cafe Citarasa Kampung | 45.00 | 22.50 | Info |
Kota Kinabalu | Pak Andi Seafood Restaurant | 55.00 | 30.00 | Info |
Kota Kinabalu | Grand Borneo Hotel | 75.00 | 30.00 | Info |
Kota Kinabalu | Mercure Kota Kinabalu City Centre | 68.00 | 30.00 | Info |
Kota Kinabalu | Sabah Oriental Hotel | 88.00 | 48.00 | Info |
Kota Kinabalu | D'Place Kinabalu | 45.90 (Hari Minggu) 59.00 (Hujung Minggu) | 22.45 (Hari Minggu) 35.00 (Hujung Minggu) | Info |
Kota Kinabalu | Perkasa Hotel Mt Kinabalu | 55.00 | 45.00 | Info |
Sandakan | Makkah Restaurant | 25.00 | 15.00 | Info |
Tawau | King Park Hotel Tawau | 38.00 | 20.00 | Info |
Sandakan | Sandakan Styles Hotel | 60.00 | 60.00 | Info |
Kota Kinabalu | Shangri-La's Tanjung Aru Resort and Spa | 191.00 | 98.00 | Info |
Kota Kinabalu | Hilton Kota Kinabalu | 158.00 | 79.00 | Info |
Kota Kinabalu | Hyatt Regency Kinabalu | 165.00 | 65.00 | Info |
Bagaimana pendapat anda dengan senarai yang kami sediakan ini? Ada yang berjaya menambat hati anda?
Imej via Facebook
Jika ya, lekaslah membuat tempahan ya! Jika ada rezeki, berkemungkinan anda akan mendapat harga promosi yang jauh lebih murah dan semestinya berbaloi. Selamat berbuka!